当介護施設の利用料金は、以下の通りです。
利用料金
入居料金表
■入居一時金 0円
■敷金 200,000円
※敷金は退去時の原状回復費として使用します。残金は入居期間にかかわらず退去後に返還致します。
介護度 | 居室使用料 | 管理料 | 食事提供料 |
---|---|---|---|
全て | 日額 1,400円 ~ 1,600円 |
日額 1,463円 |
1食 朝食 411円 昼食 514円 夕食 514円 |
介護度 | 生活サポート料 | 日額合計 | 月額合計(30日計算) |
要支援1 | 1,150円 | 5,452円~5,652円 | 163,560円~169,560円 |
要支援2 | 1,045円 | 5,347円~5,547円 | 160,410円~166,410円 |
要介護1 | 732円 | 5,034円~5,234円 | 151,020円~157,020円 |
要介護2 | 627円 | 4,929円~5,129円 | 147,870円~153,870円 |
要介護3 | 523円 | 4,825円~5,025円 | 144,750円~150,750円 |
要介護4 | 418円 | 4,720円~4,920円 | 141,600円~147,600円 |
要介護5 | 314円 | 4,616円~4,816円 | 138,480円~144,480円 |
※入居にかかる基本サービス料(月30日として計算) ※経管栄養などの方は、栄養の種類により自己負担が発生する場合があります。 |
その他各種費用
デイサービス利用料 | 介護保険自己負担分 |
---|---|
訪問介護利用料 | 介護保険自己負担分 |
往診(訪問診療)料 | 医療保険自己負担分 |
歯科往診療 | 医療保険自己負担分 |
家族宿泊(同室) | 1,060円~/泊 |
保険外サービス | 2,000円~/時~ |
特別な介護 | 500円~/時~ |
お薬代 | 実費 |
おむつ代 | 実費 |
理美容料金 | 実費 |
洗濯費用(委託洗濯) | 実費 |
※市民税非課税の方は、担当者に料金をご確認ください。 |