当介護施設の利用料金は、以下の通りです。
利用料金
入居料金表
■入居一時金 0円
■敷金 200,000円
※敷金は退去時の原状回復費として使用します。残金は入居期間にかかわらず退去後に返還致します。
| 介護度 | 居室使用料 | 管理料 | 食事提供料 |
|---|---|---|---|
| 全て | 日額 1,400円~1,600円 |
日額 1,463円 |
1食 朝食 475円 昼食 594円 夕食 594円 |
| 介護度 | 生活サポート料 | 日額合計 | 月額合計(30日計算) |
| 要支援1 | 1,250円 | 5,776円~5,976円 | 173,280円~179,280円 |
| 要支援2 | 1,145円 | 5,671円~5,871円 | 170,130円~176,130円 |
| 要介護1 | 832円 | 5,358円~5,558円 | 160,740円~166,740円 |
| 要介護2 | 727円 | 5,253円~5,453円 | 157,590円~163,590円 |
| 要介護3 | 623円 | 5,149円~5,349円 | 154,470円~160,470円 |
| 要介護4 | 518円 | 5,044円~5,244円 | 151,320円~157,320円 |
| 要介護5 | 414円 | 4,940円~5,140円 | 148,200円~154,200円 |
| ※入居にかかる基本サービス料(月30日として計算) ※経管栄養などの方は、栄養の種類により自己負担が発生する場合があります。 |
|||
その他各種費用
| デイサービス利用料 | 介護保険自己負担分 |
|---|---|
| 訪問介護・看護利用料 | 介護保険自己負担分 |
| 定期巡回サービス利用料 | 介護保険自己負担分 |
| 往診(訪問診療)料 | 医療保険自己負担分 |
| 歯科往診療 | 医療保険自己負担分 |
| 家族宿泊(同室) | 1,060円~/泊 |
| 有料サービス(生活支援) | 2,600円~/時~ |
| 有料サービス(身体介助) | 3,600円~/時~ |
| お薬代 | 実費 |
| おむつ代 | 実費 |
| 理美容料金 | 実費 |
| 洗濯費用(委託洗濯) | 実費 |
| ※市民税非課税の方は、担当者に料金をご確認ください。 | |
